Κατεβάστε το στον
υπολογιστή σας σε μορφή (PDF)
Ακουμπήστε το ποντίκι σας πάνω στις ημερομηνίες με χρώμα, για περισσότερες πληροφορίες
Δημοτικό Σχολείο 4o Ιλίου Σχολικό έτος: 2014-15 |
|||||||||||||||||||||||||||
Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο | |||||||||||||||||||||||||||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-2014 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-2014 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2014 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-2014 | ||||||||||||||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
ΤΡΙΤΗ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
ΠΕΜΠΤΗ | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-2015 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ-2015 | ΜΑΡΤΙΟΣ-2015 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ-2015 | ||||||||||||||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
ΤΡΙΤΗ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
ΠΕΜΠΤΗ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ΜΑΪΟΣ-2015 | ΙΟΥΝΙΟΣ-2015 | Γιορτές - Αργίες | |||||||||||||||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Έναρξη Σχολικού Έτους: 01-09-14 - Δευτέρα | |||||||||||||||||
ΤΡΙΤΗ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Αγιασμός: 11-09-14 - Πέμπτη | |||||||||||||||||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | Σχολική Γιορτή 28ης: 27-10-14 - Δευτέρα | ||||||||||||||||||
ΠΕΜΠΤΗ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | Παρέλαση 28ης: 28-10-14 - Τρίτη | ||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | Γιορτή 17ης Νοέμβρη: 17-11-14 - Δευτέρα | |||||||||||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | Χριστούγεννα: 24-12-14 έως και 7-01-15 | |||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | Των Τριών Ιεραρχών: 30-01-15 - Παρασκευή | |||||||||||||||||
Άλλες ημερομηνίες | Καθαρά Δευτέρα: 23-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||
Α' Τρίμηνο: από 11 Σεπτέμβρη έως 10 Δεκέμβρη | Σχολική Γιορτή 25ης Μαρτίου: 24-03-15 - Τρίτη | ||||||||||||||||||||||||||
Β' Τρίμηνο: από 11 Δεκεμβρίου έως 10 Μαρτίου | Παρέλαση 25ης Μαρτίου: 25-03-15 Τετάρτη | ||||||||||||||||||||||||||
Γ' Τρίμηνο: από 11 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου | Πάσχα: 12/4 (04-04-15 έως 19-04-15) | ||||||||||||||||||||||||||
Χειμερινή Ώρα: 26-10-14 | Εργ. Πρωτομαγιά: 01-05-15 - Παρασκευή | ||||||||||||||||||||||||||
Τσικνοπέμπτη: 12-02-15 | Αγίου Πνεύματος: 01-06-15 - Δευτέρα | ||||||||||||||||||||||||||
Της Απόκρεω: 15-02-15 | Λήξη Σχολικού Έτους: 15-06-15 - Δευτέρα | ||||||||||||||||||||||||||
Θερινή Ώρα: 29-03-15 |
Πάμε σχολείο - γίνονται εκδηλώσεις, [παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό] - δε γίνεται μάθημα! |
|
Δεν πάμε σχολείο. | |
Πάμε σχολείο ( Οι εκπαιδευτικοί ). Γραφική εργασία κλπ. |
Ακουμπήστε το ποντίκι σας πάνω στις ημερομηνίες με χρώμα, για περισσότερες πληροφορίες